Κίτρινο βαρύτερο κέντρο εξεχουσών θέσεων ISO 7T5702 λεπίδων μπουλντόζων βορίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MTW |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο πιάτο |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 7Τ5702 Τμήματα κοπής μπουλντόζερ | Υλικό: | Χάλυβα βορίου MTW500 ή χάλυβα μαγγανίου MTW400 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο ή σχεδιασμένο από τον πελάτη | Μέγεθος ((mm): | 35x330x1787 |
Αριθμός τμήματος: | 7T5702 | Βάρος: | 1570,7 κιλά |
Επισημαίνω: | Εξέχουσα θέση λεπίδων μπουλντόζων βορίου,Εξέχουσα θέση λεπίδων μπουλντόζων του ISO,7T5702 |
Περιγραφή προϊόντων
Τριχοκόπτες μπουλντόζερ
περιγραφή7Τ5702ΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
Οι κοφτερές άκρες και τα τερματικά κομμάτια του ντοζέρ MTW Wear Parts είναι διαθέσιμα σε:
- Κανονικός δασμός
- Επικεφαλής
- Υπερισσότερο βαρύ
- Τάγμα
- Καρβίδιο εμποτισμένο
Αριθμός τμήματος | Θέση λεπίδας | Αρμόδια ποσότητα | Τύπος λεπίδας | Δύναμη εκπομπής | Συνολικές τρύπες | Βάρος |
7Τ5702 | Βαρύτερο κέντρο | 1 | DBF | 35x330x1787 | 12 |
1570,7 κιλά |
Αριθμός τμήματος | Τύπος | παχιά | πλάτος | μήκος | Περιγραφή | βάρος |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7Τ1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7Τ1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7Τ5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7Τ9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
Πακέτο και αποστολές
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν