Λεπίδα εξεχουσών θέσεων κάδων φορτωτών DBF 9W1878 που κόβει το καρβίδιο edge42kg που γονιμοποιείται
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MTW |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο πιάτο |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 9W1878 Τμήματα κοπής μπουλντόζερ | Υλικό: | Χάλυβα βορίου MTW500 ή χάλυβα μαγγανίου MTW400 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο ή σχεδιασμένο από τον πελάτη | Μέγεθος ((mm): | 19x254x1225 |
Αριθμός τμήματος: | 9W1878 | Βάρος: | 42kg |
Επισημαίνω: | 42kg εξέχουσα θέση κάδων φορτωτών,Εξέχουσα θέση κάδων φορτωτών DBF,9W1878 |
Περιγραφή προϊόντων
ΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
περιγραφήΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
Η MTW Wear Parts κατασκευάζει μια πλήρη γκάμα άκρων και τερματικών κομματιών για όλες τις μάρκες και μοντέλα δοσομετρητών, από την κατηγορία μικρών συσκευών μέχρι τις τελευταίες σειρές εξορυκτών.Το MTW Wear Parts έχει τις υψηλότερης ποιότητας άκρες και τερματικά κομμάτια σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Οι κοφτερές άκρες και τα τερματικά κομμάτια του ντοζέρ MTW Wear Parts είναι διαθέσιμα σε:
- Επικεφαλής
- Υπερισσότερο βαρύ
- Τάγμα
- Καρβίδιο εμποτισμένο
Αριθμός τμήματος | Θέση λεπίδας | Αρμόδια ποσότητα | Τύπος λεπίδας | Δύναμη εκπομπής | Συνολικές τρύπες | Βάρος |
9W1878 | Κέντρο | 2 | DBF | 19x254x1225 | 8 |
42 κιλά |
Αριθμός τμήματος | Τύπος | παχιά | πλάτος | μήκος | Περιγραφή | βάρος |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 73 |
8Ε4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 105.9 |
8Ε4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
Πακέτο και αποστολές