Κομμάτια 7T9125 35mm DBF βαρύτερο κέντρο εξεχουσών θέσεων εκσακαφέων
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MTW |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο πιάτο |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 7Τ9125 Τμήματα κοπής μπουλντόζερ | Υλικό: | Χάλυβα βορίου MTW500 ή χάλυβα μαγγανίου MTW400 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο ή σχεδιασμένο από τον πελάτη | Μέγεθος ((mm): | 35x330x800 |
Αριθμός τμήματος: | 7Τ9125 | Βάρος: | 66.5KG |
Επισημαίνω: | εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων 35mm,εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων κομματιών DBF,7T9125 |
Περιγραφή προϊόντων
Τριχοκόπτες μπουλντόζερ
περιγραφήΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
Η MTW Wear Parts κατασκευάζει μια πλήρη γκάμα άκρων και τερματικών κομματιών για όλες τις μάρκες και μοντέλα δοσομετρητών, από την κατηγορία μικρών συσκευών μέχρι τις τελευταίες σειρές εξορυκτών.Το MTW Wear Parts έχει τις υψηλότερης ποιότητας άκρες και τέρματα που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Οι κοφτερές άκρες και τα τερματικά κομμάτια του ντοζέρ MTW Wear Parts είναι διαθέσιμα σε:
- Κανονικός δασμός
- Επικεφαλής
- Υπερισσότερο βαρύ
- Τάγμα
- Καρβίδιο εμποτισμένο
Το MTW παρέχει επίσης υψηλής ποιότητας υλικό για τον τελευταίο τύπο τρύπας.
Αριθμός τμήματος | Θέση λεπίδας | Αρμόδια ποσότητα | Τύπος λεπίδας | Δύναμη εκπομπής | Συνολικές τρύπες | Βάρος |
7Τ9125 | Βαρύτερο κέντρο | 2 | DBF | 35x330x800 | 5 |
66.5 κιλά |
Αριθμός τμήματος | Τύπος | παχιά | πλάτος | μήκος | Περιγραφή | βάρος |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 73 |
8Ε4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 105.9 |
8Ε4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
Πακέτο και αποστολές