Εξέχουσα θέση 406mm λεπίδων χάλυβα 9W4494 βορίου κομμάτια τελών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MTW |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο πιάτο |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 6Y5540 Τμήματα κοπής μπουλντόζερ | Υλικό: | Χάλυβα βορίου MTW500 ή χάλυβα μαγγανίου MTW400 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο ή σχεδιασμένο από τον πελάτη | Μέγεθος ((mm): | 60x406x1019 |
Αριθμός τμήματος: | 9W4494 | Βάρος: | 1760,6 κιλά |
Επισημαίνω: | εξέχουσα θέση λεπίδων 406mm,Εξέχουσα θέση λεπίδων χάλυβα βορίου,9W4494 |
Περιγραφή προϊόντων
ΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
περιγραφήΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
Η MTW Wear Parts κατασκευάζει μια πλήρη γκάμα άκρων και τερματικών κομματιών για όλες τις μάρκες και μοντέλα δοσομετρητών, από την κατηγορία μικρών συσκευών μέχρι τις τελευταίες σειρές εξορυκτών.Το MTW Wear Parts έχει τις υψηλότερης ποιότητας άκρες και τερματικά κομμάτια σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Οι κοφτερές άκρες και τα τερματικά κομμάτια του ντοζέρ MTW Wear Parts είναι διαθέσιμα σε:
- Κανονικός δασμός
- Επικεφαλής
- Υπερισσότερο βαρύ
- Τάγμα
- Καρβίδιο εμποτισμένο
Το MTW παρέχει επίσης υψηλής ποιότητας υλικό για τον τελευταίο τύπο τρύπας.
Αριθμός τμήματος | Θέση λεπίδας | Αρμόδια ποσότητα | Τύπος λεπίδας | Δύναμη εκπομπής | Συνολικές τρύπες | Βάρος |
9W4494 | Επικεφαλής | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
1760,6 κιλά |
Αριθμός τμήματος | Τύπος | παχιά | πλάτος | μήκος | Περιγραφή | βάρος |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7Τ1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7Τ1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7Τ5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7Τ9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | ΣΧΕΠ | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 73 |
8Ε4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 105.9 |
8Ε4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Πακέτο και αποστολές