Λεπίδα εξεχουσών θέσεων εκσακαφέων που κόβει edge154-72-11151 DBF 6 τρύπες 42.12kg
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MTW |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10PCS |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο πιάτο |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | 154-72-11151 Τμήματα κοπής μπουλντόζερ | Υλικό: | Χάλυβα βορίου MTW500 ή χάλυβα μαγγανίου MTW400 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο ή σχεδιασμένο από τον πελάτη | Μέγεθος ((mm): | 25.4x254x904 |
Αριθμός τμήματος: | 154-72-11151 | Βάρος: | 42.12 κιλά |
Επισημαίνω: | 154-72-11151 εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων,6 εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων τρυπών,Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων τύπων DBF |
Περιγραφή προϊόντων
Μπουλντόζερ Τμήματα κοπής 154-72-11151 DBF 6τρύπες 42.12kg
154-72-11151Μπουλντόζερ Τμήμα κόψιμο βαρύ κέντρο 6 τρύπες
ΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
περιγραφήΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
Η MTW Wear Parts κατασκευάζει μια πλήρη γκάμα άκρων και τερματικών κομματιών για όλες τις μάρκες και μοντέλα δοσομετρητών, από την κατηγορία μικρών συσκευών μέχρι τις τελευταίες σειρές εξορυκτών.Το MTW Wear Parts έχει τις υψηλότερης ποιότητας άκρες και τερματικά κομμάτια σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Οι κοφτερές άκρες και τα τερματικά κομμάτια του ντοζέρ MTW Wear Parts είναι διαθέσιμα σε:
- Τάγμα
- Καρβίδιο εμποτισμένο
Το MTW παρέχει επίσης υψηλής ποιότητας υλικό για τον τελευταίο τύπο τρύπας.
Αριθμός τμήματος | Θέση λεπίδας | Αρμόδια ποσότητα | Τύπος λεπίδας | Δύναμη εκπομπής | Συνολικές τρύπες | Βάρος |
154-72-11151 | Κέντρο βαρέων βαρών | 2 | DBF | 25.4x254x904 | 6 |
42.12kgkg |
Αριθμός τμήματος | Τύπος | παχιά | πλάτος | μήκος | Περιγραφή | βάρος |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
Πακέτο και αποστολές